أسعار العملات بالشيكل
|
(آخر تحديث : 2/18/2015)
|
| العملة | السعر | التغيّر (أغورة) |
| دولار أمريكي | 3.85 | -0.388 |
| باوند بريطاني | 5.9390 | -0.008 |
| 100 ين ياباني | 3.2252 | -0.852 |
| يورو | 4.3797 | -0.802 |
| دولار أسترالي | 3.0021 | -0.586 |
| دولار كندي | 3.0944 | -0.84 |
| كرون دانيماركي | 0.5883 | -0.809 |
| كرون نرويجي | 0.5120 | -0.544 |
| راند جنوب أفريقي | 0.3287 | -1.41 |
| كرون سويدي | 0.4590 | -0.885 |
| فرنك سويسري | 4.0963 | -1.33 |
| دينار أردني | 5.4273 | -0.374 |
| 10 ليرة لبناني | 0.0256 | -0.389 |
| جنيه مصري | 0.5048 | -0.335 |
|
إرسال تعليق